

图片形式-产品参数
| 规格/型号 | QLM-BC3-2.5-4-AU10 | |
| 常规 | 材料 | 铜合金 |
| 重量(g) | 2.73 | |
| 连接方式 | 压接 | |
| 镀层 | 镀金 | |
| 机械性能 | 端子插拔力 | ≤10N |
| 机械寿命 | >100000次 | |
| 压接强度 | 14#≥222.5N | |
| 12#≥311.5N | ||
| 正弦振动 | 10G,10~500 HZ:IEC 60068-2-6 | |
| 随机振动 | RMS,11.6G:IEC 60068-2-6 | |
| 机械冲击 | 30G,18 MS:IEC 61373:2010 | |
| 电气性能 | 工作电流 | 14AWG MAX.22A |
| 12AWG MAX.35A | ||
| 接触电阻 | MAX. 1.1MΩ | |
| 环境性能 | 中性盐雾 | 96H |
表格形式-产品参数